About
Profile & statement
Curriculum Vitae
Gallery
2021 – present
2016 – 2020
2011 – 2015
2006 – 2010
2001 – 2005
1995 – 2000
Learning
Learning
Wonderful wax
Core Skills
The Joys of Coldworking
Dates and Availability
Booking
contact

Angela Jarman | Studio glass artist | Glass courses | Hertfordshire

About
Profile & statement
Curriculum Vitae
Gallery
2021 – present
2016 – 2020
2011 – 2015
2006 – 2010
2001 – 2005
1995 – 2000
Learning
Learning
Wonderful wax
Core Skills
The Joys of Coldworking
Dates and Availability
Booking
contact
Budding II | 2010 | Angela Jarman

Budding II | 2010 | Angela Jarman

Catkins | 2010 | Angela Jarman

Catkins | 2010 | Angela Jarman

Durio | 2010 | Angela Jarman

Durio | 2010 | Angela Jarman

Forest Fir | 2010 | Angela Jarman

Forest Fir | 2010 | Angela Jarman

Magnolia | 2010 | Angela Jarman

Magnolia | 2010 | Angela Jarman

Tessellation II | 2010 | Angela Jarman

Tessellation II | 2010 | Angela Jarman

Asteroidea | 2009 | Angela Jarman

Asteroidea | 2009 | Angela Jarman

Calyx II | 2009 | Angela Jarman

Calyx II | 2009 | Angela Jarman

Calyx I | 2009 | Angela Jarman

Calyx I | 2009 | Angela Jarman

Casque II | 2009 | Angela Jarman

Casque II | 2009 | Angela Jarman

Casque I | 2009 | Angela Jarman

Casque I | 2009 | Angela Jarman

Fir | 2008 | Angela Jarman

Fir | 2008 | Angela Jarman

Growth II | 2009 | Angela Jarman

Growth II | 2009 | Angela Jarman

Limpet II | 2009 | Angela Jarman

Limpet II | 2009 | Angela Jarman

Monkeypuzzle | 2009 | Angela Jarman

Monkeypuzzle | 2009 | Angela Jarman

Small Urchin | 2009 | Angela Jarman

Small Urchin | 2009 | Angela Jarman

Geode | 2008 | Angela Jarman

Geode | 2008 | Angela Jarman

Lamprey | 2008 | Angela Jarman

Lamprey | 2008 | Angela Jarman

Limpet | 2008 | Angela Jarman

Limpet | 2008 | Angela Jarman

Oculus | 2008 | Angela Jarman

Oculus | 2008 | Angela Jarman

Carambola III | 2008 | Angela Jarman

Carambola III | 2008 | Angela Jarman

Carambola II | 2008 | Angela Jarman

Carambola II | 2008 | Angela Jarman

Carambola I | 2008 | Angela Jarman

Carambola I | 2008 | Angela Jarman

Paired Leaves | 2008 | Angela Jarman

Paired Leaves | 2008 | Angela Jarman

Discus | 2007 | Angela Jarman

Discus | 2007 | Angela Jarman

Nap | 2007 | Angela Jarman

Nap | 2007 | Angela Jarman

Stigma | 2007 | Angela Jarman

Stigma | 2007 | Angela Jarman

Vine | 2007 | Angela Jarman

Vine | 2007 | Angela Jarman

Wreath | 2007 | Angela Jarman

Wreath | 2007 | Angela Jarman

Blossom | 2006 | Angela Jarman

Blossom | 2006 | Angela Jarman

Cyclops I | 2008 | Angela Jarman

Cyclops I | 2008 | Angela Jarman

Pablo | 2006 | Angela Jarman

Pablo | 2006 | Angela Jarman

Polar | 2006 | Angela Jarman

Polar | 2006 | Angela Jarman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Previous Next
Budding II | 2010 | Angela Jarman
Catkins | 2010 | Angela Jarman
Durio | 2010 | Angela Jarman
Forest Fir | 2010 | Angela Jarman
Magnolia | 2010 | Angela Jarman
Tessellation II | 2010 | Angela Jarman
Asteroidea | 2009 | Angela Jarman
Calyx II | 2009 | Angela Jarman
Calyx I | 2009 | Angela Jarman
Casque II | 2009 | Angela Jarman
Casque I | 2009 | Angela Jarman
Fir | 2008 | Angela Jarman
Growth II | 2009 | Angela Jarman
Limpet II | 2009 | Angela Jarman
Monkeypuzzle | 2009 | Angela Jarman
Small Urchin | 2009 | Angela Jarman
Geode | 2008 | Angela Jarman
Lamprey | 2008 | Angela Jarman
Limpet | 2008 | Angela Jarman
Oculus | 2008 | Angela Jarman
Carambola III | 2008 | Angela Jarman
Carambola II | 2008 | Angela Jarman
Carambola I | 2008 | Angela Jarman
Paired Leaves | 2008 | Angela Jarman
Discus | 2007 | Angela Jarman
Nap | 2007 | Angela Jarman
Stigma | 2007 | Angela Jarman
Vine | 2007 | Angela Jarman
Wreath | 2007 | Angela Jarman
Blossom | 2006 | Angela Jarman
Cyclops I | 2008 | Angela Jarman
Pablo | 2006 | Angela Jarman
Polar | 2006 | Angela Jarman
Back to Top
info@angelajarman.com
AJ_website_footer_logo.png
 
 

ABOUT    CV    GALLERY    LEARNING   CONTACT

© Angela Jarman 2024 | All rights reserved | Design by Beehive Green